½Ã¼³±Ô¸ð
»ýȰ°üº° ÇлýÇöȲ
¿ëµµ | °Ç¹°¸í | ½ÇÇüÅ | ½Ç¼ö | Á¤¿ø | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÇÕ°è | ¼ºº° | Àοø | ||||
»ýȰ°ü | ||||||
±âÁ¸»ýȰ°ü | ¼º½Ç°ü(A) | 1½Ç 2ÀÎ | 133 | 8³²8 | 266 | Çкλý |
ºÀ»ç°ü(D) | 1½Ç 1ÀÎ | 3 | 8³²8 | 3 | Çкλý | |
1½Ç 2ÀÎ | 89 | 8³²8 | 178 | |||
1½Ç 3ÀÎ | 4 | 8³²8 | 12 | |||
Áø¸®°ü(E) | 1½Ç 2ÀÎ | 76 | 8³²8 | 152 | Çкλý | |
1½Ç 3ÀÎ | 4 | 8³²8 | 12 | |||
ȸñ°ü(FU) | 1½Ç 2ÀÎ | 122 | ¿© | 244 | Çкλý | |
ȸñ°ü(FS) | 1½Ç 2ÀÎ | 40 | ³²,¿© | 80 | ´ëÇпø»ý ¹× ¿Ü±¹ÀÎ | |
¸éÇаü(G) | 1½Ç 1ÀÎ | 25 | ³²,¿© | 25 | ¿Ü±¹ÀÎ | |
ÇâÅä°ü(H) | 1½Ç 2ÀÎ | 176 | 8³²8 | 352 | ±â±ÝÃ⿬Áö¹æÀÚÄ¡´Üü¿¡¼ ÃßõÇÑ Çкλý | |
182 | ¿© | 364 | ||||
1Â÷ BTL»ýȰ°ü | ÷¼º°ü(I) | 1½Ç 2ÀÎ | 363 | 8³²8 | 726 | Çкλý, ´ëÇпø»ý, ¿Ü±¹ÀÎ |
317 | ¿© | 634 | ||||
¸íÀǰü(J) | 1½Ç 1ÀÎ | 92 | 8³²,¿©8 | 92 |
1ÀνÇ:ÀÇ/Ä¡ÀÇÇÐ,°£È£´ë»ý[³²:46½Ç, ¿©:46½Ç] 2ÀνÇ:ÀÇ/Ä¡ÀÇÇÐ,°£È£´ë»ý[³²:74½Ç, ¿©:46½Ç] |
|
1½Ç 2ÀÎ | 120 | 8³²,¿©8 | 240 | |||
2Â÷ BTL»ýȰ°ü | ´©¸®°ü(K) | 1½Ç 2ÀÎ | 589 | 8³²,¿©8 | 1,178 |
Çкλý, ´ëÇпø»ý, ¿Ü±¹ÀÎ[³²: 294½Ç, ¿©: 590½Ç] Àå¾ÖÀνÇ[³²: 4½Ç, ¿©: 3½Ç(1ÀνÇ)] ±âÈ¥ÀÚ½Ç[³²: 4½Ç, ¿©: 5½Ç(1ÀνÇ)] |
7 Àå¾ÖÀÎ½Ç |
8³²,¿©8 | 7 | ||||
9 ±âÈ¥ÀÚ½Ç |
8³²,¿©8 | 9 | ||||
¼Ò °è | 2,351 | 4,574 | ||||
°Ô½ºÆ® | ||||||
±Íºó½Ç | Áø¸®°ü(Eµ¿) | 13Æò | 4 | 4 | ±Íºó½Ç | |
ºÎºÎ½Ç | Áø¸®°ü(Eµ¿) | 7Æò | 20 | 40 | ºÎºÎ½Ç | |
ÀÏ¹Ý½Ç | ºÀ»ç°ü(Dµ¿) | 6Æò | 20 | 20 | ³²ÀÚ ¿Üºó½Ç | |
ȸñ°ü(FSµ¿) | 6Æò | 4 | 4 | 1Ãþ ¿©ÀÚ ¿Üºó½Ç | ||
¼Ò °è | 48 | 68 | ||||
ÇÕ °è | 2,399 | 4,642 |
½Ä´ç
1) ÷¼º°ü ½Ä´ç(B1Ãþ) : 460¼® 2) ´©¸®°ü ½Ä´ç(1Ãþ) : 300¼® |